Anemometro a filo caldo
Descrizione
-
Termistore interno di alta precisione
-
Govarnato da up
-
Ampio display LCD con doppia lettura-Led 13mm
-
Corpo robustissimo e compatto
-
Sonda separata per la misura di temperature di alta precisione
Forniti completi di sonda telescopica, manuale e custodia rigida
CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI
Modelli | AM - 4204 | AM – 4204HA | |
Misure | m/s Km/h ft/min nodi mph ℃ ℉ | ||
Portata / Risoluzione velocità | 0,2 – 20 m/s 0,1 m/s | ||
0,7 – 72 km/h 0,1 km/h | |||
40- 3940 ft/min 10 ft/min | |||
1,0-31,1 nodi 0,1 nodi | |||
0,5- 44,7 mph 0,1 mph | |||
Temperatura | 0 - 50℃ 0,1℃ | ||
Precisione | Velocità ±(1%+1d) f.s Temperatura±0,8℃ | ||
Funzioni | Registrazione valori MIN e MAXritenuta ultima lettura (Hold) | ||
Temperatura / Umidità operative | 0 - 50℃ / < 80% | ||
Uscità seriale RS232 | Si | No | |
Alimentazione | 6 batterie da 1.5V AAA | ||
Dimensioni strumento / Sensore | 180 x 72 x 32 mm / Ø 17mm L=170mm | ||
Peso | 355 Gr | ||
CODICE | 0095099 | 0095333 |
ACCESSORI OPZIONALI
|
CODICE: 0000000 | ||
|
CODICE: 0000000 | ||
|
CODICE: 0000000 |