Termometro a 4 canali con SD card TM-947
Descrizione
- Sonde Tipo K/J/T/E/R/S, Pt 100 ohm
- 4 canali (T1, T2, T3, T4), T1-T2.
- Tipo K: da -100 a 1300 °C
- Tipo J: da -100 a 1200 °C
- Pt 100 ohm: -199,9 a 850,0 °C
- Circuito gestito da microprocessore
- Unità di misura selezionable °C o °F
- Capacità SD card: 1 GB a 16 GB
- LCD con retroilluminazione verde chiaro, di facile lettura.
- Auto-spegnimento per salvaguardare la durata della carica della batteria
- Funzione memoria per richiamare il valore Max, Min.
- Manuale di istruzioni incluso
- Adattatore AC/DC 9V opzionale
SPECIFICHE TECNICHE
|
||
Circuito: | Gestito da microprocessore | |
Display: | Dimensioni LCD: 52 mm x 38 mm retroilluminazione verde chiaro ( ON/OFF ). | |
Tipo di sensore: | Termocoppia tipo J/K/T/E/R/S Sonda Pt 100 Ohm | |
Canali in ingresso: | T1, T2, T3, T4, T1-T2 | |
Risoluzione: | 0.1°C/1°C, 0.1°F/1°F | |
Datalogger Tempo di campionamento Gamma di impostazione: | Auto | da 1 secondo a 3.600 secondi Tempo di campionamento può essere impostato a 1 secondo, ma si possono perdere dei dati di memoria. |
Manuale | Premere il pulsante data logger una volta, salverà i dati una sola volta. Impostare il tempo di campionamento di 0 secondi Modalità manuale, è possibile selezionare la posizione 99 | |
Memory Card: | Capacità di memoria della SD card da 1GB a 16 GB | |
Impostazioni avanzate: | Orologio (Anno/Mese/Giorno, Ore/Minuti/Secondi) Punto decimale di impostazione della scheda SD Gestione spegnimento automatico Segnale acustico ON / OFF Unità di temperatura in °C o °F Tempo di campionamento Formato scheda di memoria SD | |
Compensazione della temperatura: | Automatica per le sonde di tipo K/J/T/E/R/S | |
Compensazione lineare: | Su tutta la gamma | |
Regolazione Offset: | Disponibile per le sonde di tipo K/J/T/E/R/S e Pt 100 Ohm | |
Prese per i sensori: | tipo standard a 2 pin per le sonde di tipo K/J/T/E/R/S | |
Indicazione fuori scala: | il display segnala "----" | |
Tempo di campionamento: | circa 1 secondo | |
Ritenuta dati: | Ritenuta del valore visualizzato | |
Richiamo memoria: | Richiamo dei valori massimo e minimo | |
Uscita dati: | Interfacciabile a PC tramite RS-232/USB | |
Indicazione fuori scala: | il display segnala "----" | |
Temperatura operativa: | da 0°C a 50°C (32°F a 122°F) | |
Umidità operativa: | Minore di 80% R.H. | |
Alimentazione: | 6 x 1,5V batteria alcalina (UM3, AA) o equivalente Adattatore 9V ADC opzionale | |
Consumo: | Funzionamento normale (senza SD card per il salvataggio dei dati e LCD spento): circa 8,5 mA DC | |
Funzionamento con SD card per il salvataggio dei dati e LCD spento: circa 30 mA DC | ||
Se LCD è acceso: circa 15 mA DC | ||
Dimensioni: | 177 x 68 x 45 mm (7.0 x 2.7 x 1.9 inch) | |
Peso: | 489 gr. (1.08 LB) |
SPECIFICHE ELETTRICHE (23°C ±5°C)
|
||
Pt 100 ohm | ||
Risoluzione
|
Portata
|
Precisione
|
0.1°C
|
da -199.9 a 850.0°C
|
±(0.4% + 1°C)
|
0.1°F
|
da -327.0 a 999.9°F
|
±(0.4% + 1.8°F)
|
1°F
|
da 1000.0 a 1562.0°F
|
±(0.4% + 2°F)
|
Sonda Pt 100 ohm è l'accessorio opzionale TP-101
|
ACCESSORI OPZIONALI
|
|
TP-01 | Sonda tipo K (-40 ~ +250°C) |
TP-02A | Sonda tipo K (-50 ~ +900°C) |
TP-03 | Sonda tipo K (-50 ~ +1200°C) |
TP-04 | Sonda tipo K (-50 ~ +400°C) |
UPCB-02 | Cavetto RS-232C |
SW-U801-WIN | Software per l'interfacciamento al PC |
USB-01 | Cavo USB |
CA-06 | Custodia rigida |
CA-05A | Custodia morbida |
SD card | 1 GB |
SD card | 2 GB |
Adattatore | da AC a DC 9V
|